Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 1 augustus 2026
De BMW X2 verliest gemiddeld 12.8% van zijn waarde per jaar. Als coupéachtige compacte SUV mikt de X2 op kopers die de X1 te alledaags vinden. Dat eigenzinnige profiel houdt de occasionprijzen redelijk op peil, zeker bij nette benzine-exemplaren met een complete historie.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2018 | € 21.538 | € 57.013 |
| 2019 | € 23.516 | € 58.336 |
| 2020 | € 26.364 | € 59.579 |
| 2021 | € 28.082 | € 59.188 |
| 2022 | € 29.546 | € 60.535 |
| 2023 | € 33.032 | € 60.911 |
| 2024 | € 47.453 | € 67.669 |
| 2025 | € 51.398 | € 66.726 |
| 2026 | € 65.727 | € 70.306 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2018 | € 21.648 |
| Benzine | 2019 | € 23.683 |
| Benzine | 2020 | € 27.111 |
| Benzine | 2021 | € 29.615 |
| Benzine | 2022 | € 31.377 |
| Benzine | 2023 | € 35.496 |
| Benzine | 2024 | € 48.848 |
| Benzine | 2025 | € 53.080 |
| Benzine | 2026 | € 65.445 |
| Hybride | 2020 | € 25.254 |
| Hybride | 2021 | € 27.089 |
| Hybride | 2022 | € 28.249 |
| Hybride | 2023 | € 32.229 |
| Hybride | 2024 | € 47.008 |
| Hybride | 2025 | € 53.329 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2018 | 40.7% | € 23.122 |
| 2019 | 42.3% | € 25.155 |
| 2020 | 45.4% | € 26.975 |
| 2021 | 48.0% | € 28.184 |
| 2022 | 48.4% | € 29.156 |
| 2023 | 51.0% | € 30.950 |
| 2024 | 72.5% | € 44.833 |
Waardedaling puur door kilometers, gecorrigeerd voor bouwjaar. De balkjes tonen het verlies per blok van 25.000 km, de lijn het cumulatieve totaal.
| Km-bereik | Waardedaling per 25k km | Cumulatief verlies |
|---|---|---|
| 25–50k | € 1.258 | € 1.258 |
| 50–75k | € 1.865 | € 3.123 |
| 75–100k | € 1.615 | € 4.738 |
| 100–125k | € 1.179 | € 5.917 |
| 125–150k | € 1.907 | € 7.824 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Executive | 2018 | € 19.666 |
| Executive | 2019 | € 20.272 |
| Executive | 2020 | € 23.634 |
| Executive | 2021 | € 24.261 |
| Executive | 2022 | € 26.766 |
| Executive Edition | 2019 | € 22.871 |
| Executive Edition | 2020 | € 26.673 |
| Executive Edition | 2022 | € 31.950 |
| High Executive | 2018 | € 21.578 |
| High Executive | 2019 | € 26.036 |
| High Executive | 2020 | € 26.328 |
| High Executive | 2021 | € 28.061 |
| High Executive | 2022 | € 30.147 |
| High Executive | 2023 | € 30.427 |
| M Sport | 2018 | € 22.258 |
| M Sport | 2019 | € 23.467 |
| M Sport | 2020 | € 26.879 |
| M Sport | 2021 | € 28.722 |
| M Sport | 2022 | € 29.429 |
| M Sport | 2023 | € 33.803 |
| M Sport | 2024 | € 49.064 |
| M Sport | 2025 | € 50.860 |
| M Sport | 2026 | € 65.130 |
Een tweedehands BMW X2 kost op de huidige markt gemiddeld € 26.922 (mediaan: 6 jaar oud, 79.000 km). De prijzen variëren van circa € 19.900 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 49.850 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands BMW X2 schrijft gemiddeld 12.8% per jaar af. Dat is 3.8 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 9.0%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
een F39 sDrive18i of xDrive20i met M Sport uit 2019-2021 is de slimste aankoop. Modern genoeg, betrouwbaar en de grootste afschrijving is geweest. Controleer de onderhoudshistorie bij de BMW-dealer en let op de staat van de automaat.
De waarde van je BMW X2 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands BMW X2 waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een BMW X2 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht