De Suzuki Vitara is de compacte SUV met offroad-genen. Met optionele AllGrip vierwielaandrijving biedt de Vitara meer terreinvaardigheid dan de meeste concurrenten. De tweedehands prijs daalt met 6.6% per jaar — goed occasion waardebehoud.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2015 | € 13.176 | € 24.275 |
| 2016 | € 14.497 | € 26.066 |
| 2017 | € 14.772 | € 27.494 |
| 2018 | € 16.731 | € 27.704 |
| 2019 | € 17.970 | € 28.725 |
| 2020 | € 18.608 | € 26.447 |
| 2021 | € 21.347 | € 28.383 |
| 2022 | € 22.537 | € 29.987 |
| 2023 | € 23.848 | € 31.772 |
| 2024 | € 26.846 | € 33.558 |
| 2025 | € 28.669 | € 33.347 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2015 | € 13.176 |
| Benzine | 2016 | € 14.497 |
| Benzine | 2017 | € 14.772 |
| Benzine | 2018 | € 16.731 |
| Benzine | 2019 | € 17.970 |
| Benzine | 2020 | € 18.653 |
| Benzine | 2021 | € 20.971 |
| Benzine | 2022 | € 21.818 |
| Benzine | 2023 | € 22.351 |
| Benzine | 2024 | € 24.640 |
| Benzine | 2025 | € 28.802 |
| Hybride | 2020 | € 18.373 |
| Hybride | 2021 | € 21.331 |
| Hybride | 2022 | € 22.356 |
| Hybride | 2023 | € 24.574 |
| Hybride | 2024 | € 27.107 |
| Hybride | 2025 | € 28.457 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2015 | 63.7% | € 14.718 |
| 2016 | 63.0% | € 16.074 |
| 2017 | 60.4% | € 16.401 |
| 2018 | 63.7% | € 17.707 |
| 2019 | 64.9% | € 18.610 |
| 2020 | 71.3% | € 18.888 |
| 2021 | 75.3% | € 20.990 |
| 2022 | 76.3% | € 21.946 |
| 2023 | 72.3% | € 23.293 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Comfort | 2016 | € 12.215 |
| Comfort | 2018 | € 15.730 |
| Comfort | 2019 | € 15.575 |
| Comfort | 2021 | € 18.149 |
| Comfort | 2022 | € 19.666 |
| Comfort | 2025 | € 25.612 |
| Exclusive | 2015 | € 13.051 |
| Exclusive | 2016 | € 14.451 |
| Exclusive | 2017 | € 14.457 |
| Exclusive | 2018 | € 16.261 |
| Exclusive | 2019 | € 17.099 |
| Exclusive | 2020 | € 17.149 |
| Select | 2018 | € 16.330 |
| Select | 2019 | € 17.755 |
| Select | 2020 | € 18.392 |
| Select | 2021 | € 21.213 |
| Select | 2022 | € 22.072 |
| Select | 2023 | € 23.494 |
| Select | 2024 | € 25.608 |
| Select | 2025 | € 27.789 |
| Stijl | 2018 | € 17.998 |
| Stijl | 2019 | € 19.726 |
| Stijl | 2020 | € 21.350 |
| Style | 2020 | € 18.785 |
| Style | 2021 | € 21.812 |
| Style | 2022 | € 23.236 |
| Style | 2023 | € 24.248 |
| Style | 2024 | € 28.057 |
| Style | 2025 | € 29.972 |
Op basis van 833+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Suzuki Vitara gemiddeld € 20.750 (mediaan: 5 jaar oud, 60.000 km). De prijzen variëren van circa € 13.515 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 28.900 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Suzuki Vitara schrijft gemiddeld 6.6% per jaar af. Dat is 1.4 procentpunt minder dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.0%) — de Suzuki Vitara is daarmee relatief waardvast. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De Select is het aanbevolen minimum: parkeersensoren, achteruitrijcamera en climate control zijn bij een SUV dagelijks merkbaar. AllGrip is een concrete meerwaarde die je in slechte omstandigheden direct terugverdient — zoek specifiek naar een Select of Style met vierwielaandrijving als dat past bij je gebruik.
De waarde van je Suzuki Vitara hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 833+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Suzuki Vitara waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Suzuki Vitara fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht