De Audi Q3 brengt premium SUV-kwaliteit in een compact formaat. Populair bij gezinnen die tweedehands Audi-kwaliteit willen zonder de bulk van een Q5 of Q7. De occasion prijs daalt met 8.5% per jaar — iets meer dan gemiddeld, maar de hoge nieuwprijs van € 57.529 speelt daarin mee.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2011 | € 11.253 | € 54.069 |
| 2012 | € 12.035 | € 53.492 |
| 2013 | € 13.267 | € 54.987 |
| 2014 | € 14.629 | € 50.231 |
| 2015 | € 17.155 | € 52.102 |
| 2016 | € 17.927 | € 53.988 |
| 2017 | € 19.643 | € 51.857 |
| 2018 | € 21.412 | € 53.583 |
| 2019 | € 29.014 | € 62.381 |
| 2020 | € 33.566 | € 67.060 |
| 2021 | € 33.645 | € 60.251 |
| 2022 | € 35.863 | € 59.084 |
| 2023 | € 41.025 | € 64.757 |
| 2024 | € 44.479 | € 61.838 |
| 2025 | € 55.382 | € 66.525 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2011 | € 11.411 |
| Benzine | 2012 | € 12.207 |
| Benzine | 2013 | € 13.728 |
| Benzine | 2014 | € 14.858 |
| Benzine | 2015 | € 17.174 |
| Benzine | 2016 | € 17.927 |
| Benzine | 2017 | € 19.802 |
| Benzine | 2018 | € 21.389 |
| Benzine | 2019 | € 28.989 |
| Benzine | 2020 | € 34.251 |
| Benzine | 2021 | € 36.446 |
| Benzine | 2022 | € 36.032 |
| Benzine | 2023 | € 43.037 |
| Benzine | 2024 | € 46.196 |
| Benzine | 2025 | € 50.471 |
| Hybride | 2020 | € 31.118 |
| Hybride | 2021 | € 32.489 |
| Hybride | 2022 | € 35.669 |
| Hybride | 2023 | € 40.386 |
| Hybride | 2024 | € 43.879 |
| Hybride | 2025 | € 60.294 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2012 | 31.2% | € 16.416 |
| 2013 | 30.3% | € 17.020 |
| 2015 | 36.7% | € 19.419 |
| 2016 | 34.6% | € 19.610 |
| 2017 | 41.2% | € 20.145 |
| 2018 | 42.7% | € 22.577 |
| 2019 | 49.7% | € 31.374 |
| 2020 | 52.1% | € 35.967 |
| 2021 | 56.8% | € 34.722 |
| 2022 | 60.8% | € 35.342 |
| 2023 | 61.9% | € 40.017 |
| 2024 | 66.2% | € 42.030 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Advanced | 2018 | € 20.335 |
| Advanced | 2019 | € 27.349 |
| Advanced Edition | 2021 | € 29.381 |
| Advanced Edition | 2022 | € 31.457 |
| Advanced Edition | 2023 | € 36.767 |
| Advanced Edition | 2024 | € 40.818 |
| Advanced Edition | 2025 | € 47.284 |
| Pro Line | 2011 | € 11.347 |
| Pro Line | 2012 | € 12.074 |
| Pro Line | 2013 | € 12.862 |
| Pro Line | 2014 | € 14.083 |
| Pro Line | 2015 | € 17.439 |
| Pro Line | 2016 | € 19.068 |
| Pro Line | 2017 | € 20.095 |
| Pro Line | 2018 | € 20.193 |
| Pro Line | 2019 | € 26.232 |
| Pro Line | 2020 | € 27.663 |
| Pro Line | 2021 | € 27.490 |
| Pro Line | 2022 | € 31.654 |
| S Edition | 2013 | € 13.639 |
| S Edition | 2015 | € 17.572 |
| S Edition | 2019 | € 31.647 |
| S Edition | 2020 | € 33.424 |
| S Edition | 2021 | € 33.490 |
| S Edition | 2022 | € 36.429 |
| S Edition | 2023 | € 40.912 |
| S Edition | 2024 | € 43.937 |
| S Edition | 2025 | € 54.579 |
| S Line | 2012 | € 13.153 |
| S Line | 2013 | € 14.349 |
| S Line | 2014 | € 14.620 |
| S Line | 2015 | € 18.210 |
| S Line | 2016 | € 18.164 |
| S Line | 2017 | € 19.915 |
| S Line | 2018 | € 22.764 |
| S Line | 2019 | € 30.349 |
| S Line | 2020 | € 36.340 |
| S Line | 2021 | € 35.555 |
| S Line | 2022 | € 38.114 |
| S Line | 2023 | € 42.248 |
| S Line | 2024 | € 49.162 |
Op basis van 1628+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Audi Q3 gemiddeld € 30.970 (mediaan: 6 jaar oud, 89.000 km). De prijzen variëren van circa € 14.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 43.496 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Audi Q3 schrijft gemiddeld 8.5% per jaar af. Het marktgemiddelde voor vergelijkbare auto's ligt op 8.8% — de Audi Q3 volgt dat nagenoeg exact. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De S-line bij de F3-generatie (2019+) is de meest consistente keuze bij wederverkoop. Kies bij twijfel altijd voor de tweede generatie met 1.5 TFSI: de technologie, ruimte en rijdynamica zijn een generatiesprong. Eerste generatie Q3's zijn goedkoop maar vragen hogere onderhoudskosten naarmate de kilometers oplopen.
De waarde van je Audi Q3 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 1628+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Audi Q3 waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Audi Q3 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht