De Peugeot 5008 is de zevenzitter die er niet als een busje uitziet. Met drie zitrijen en een stijlvol design is het een populaire gezinsauto. De tweedehands prijs daalt met 9.5% per jaar — gemiddeld. Als occasion biedt de 5008 veel ruimte voor relatief weinig geld.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2010 | € 3.766 | € 31.359 |
| 2011 | € 3.874 | € 32.760 |
| 2012 | € 3.936 | € 32.265 |
| 2013 | € 5.003 | € 34.540 |
| 2014 | € 5.831 | € 34.368 |
| 2015 | € 6.951 | € 32.383 |
| 2016 | € 8.461 | € 34.985 |
| 2017 | € 14.239 | € 40.578 |
| 2018 | € 15.070 | € 40.800 |
| 2019 | € 16.541 | € 41.548 |
| 2020 | € 18.050 | € 42.300 |
| 2021 | € 21.389 | € 42.826 |
| 2022 | € 25.041 | € 45.631 |
| 2023 | € 26.820 | € 47.634 |
| 2024 | € 31.946 | € 49.757 |
| 2025 | € 41.020 | € 50.535 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2017 | 45.1% | € 18.079 |
| 2018 | 45.7% | € 18.639 |
| 2019 | 45.2% | € 18.861 |
| 2020 | 47.9% | € 20.602 |
| 2021 | 54.1% | € 23.487 |
| 2022 | 55.5% | € 25.173 |
| 2023 | 55.3% | € 25.851 |
| 2024 | 60.4% | € 30.615 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Active | 2011 | € 3.571 |
| Active | 2012 | € 4.579 |
| Active | 2013 | € 4.869 |
| Active | 2014 | € 5.859 |
| Active | 2017 | € 12.279 |
| Active | 2018 | € 15.132 |
| Active | 2019 | € 15.359 |
| Active | 2020 | € 17.042 |
| Active | 2021 | € 20.282 |
| Active | 2022 | € 23.337 |
| Allure | 2014 | € 6.641 |
| Allure | 2017 | € 15.053 |
| Allure | 2018 | € 15.141 |
| Allure | 2019 | € 17.177 |
| Allure | 2020 | € 18.345 |
| Allure | 2021 | € 20.115 |
| Allure | 2022 | € 21.579 |
| Allure | 2023 | € 25.436 |
| Allure | 2025 | € 38.663 |
| Gt | 2010 | € 4.267 |
| Gt | 2011 | € 4.374 |
| Gt | 2012 | € 4.050 |
| Gt | 2021 | € 25.100 |
| Gt | 2022 | € 28.073 |
| Gt | 2023 | € 29.399 |
| Gt | 2024 | € 32.995 |
| Gt | 2025 | € 43.173 |
| Gt Line | 2017 | € 14.741 |
| Gt Line | 2018 | € 15.748 |
| Gt Line | 2019 | € 17.347 |
| Gt Line | 2020 | € 20.368 |
| Gt Line | 2021 | € 23.108 |
| Gt Line | 2023 | € 26.447 |
| Lease Executive | 2011 | € 3.169 |
| Lease Executive | 2012 | € 2.850 |
| Lease Executive | 2014 | € 5.648 |
| Lease Executive | 2017 | € 11.855 |
| Lease Executive | 2018 | € 13.586 |
| Lease Executive | 2019 | € 15.759 |
| Lease Executive | 2020 | € 16.062 |
Op basis van 1110+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Peugeot 5008 gemiddeld € 17.997 (mediaan: 6 jaar oud, 111.000 km). De prijzen variëren van circa € 4.440 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 38.990 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Peugeot 5008 schrijft gemiddeld 9.5% per jaar af. Dat is 1.1 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.4%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De Allure is voor gezinnen de meest logische keuze: climate control, camera en parkeersensoren rondom zijn bij een zevenzitter dagelijkse noodzaak. Een exemplaar uit 2018–2020 biedt veel ruimte voor een inmiddels gedaalde prijs. Controleer altijd de staat van de derde zitrij en de trekhaakfunctie.
De waarde van je Peugeot 5008 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 1110+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Peugeot 5008 waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Peugeot 5008 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht