Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 17 juni 2026
De Peugeot 508 schrijft gemiddeld 11.1% per jaar af. Als ruime, scherp gelijnde auto trekt de 508 kopers die meer ruimte en allure willen dan een 308 biedt, zonder de prijs van een Duitse premiumstation. Begrijp je de waarde, afschrijving en uitvoeringen van deze occasion, dan koop of verkoop je slimmer.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Peugeot 508 aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2011 | € 4.297 | € 33.584 |
| 2012 | € 4.501 | € 35.435 |
| 2013 | € 4.858 | € 36.799 |
| 2014 | € 5.354 | € 35.986 |
| 2015 | € 7.196 | € 39.439 |
| 2016 | € 8.305 | € 40.938 |
| 2017 | € 10.567 | € 41.941 |
| 2018 | € 11.958 | € 37.906 |
| 2019 | € 17.385 | € 48.516 |
| 2020 | € 18.326 | € 47.475 |
| 2021 | € 20.850 | € 47.876 |
| 2022 | € 22.358 | € 47.948 |
| 2023 | € 27.628 | € 52.333 |
| 2024 | € 35.248 | € 56.883 |
| 2025 | € 37.090 | € 53.043 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2011 | € 4.327 |
| Benzine | 2012 | € 4.560 |
| Benzine | 2013 | € 4.922 |
| Benzine | 2014 | € 5.511 |
| Benzine | 2015 | € 8.128 |
| Benzine | 2017 | € 10.125 |
| Benzine | 2019 | € 17.577 |
| Benzine | 2020 | € 18.365 |
| Benzine | 2021 | € 18.477 |
| Benzine | 2022 | € 19.202 |
| Benzine | 2023 | € 24.121 |
| Diesel | 2011 | € 3.809 |
| Diesel | 2012 | € 4.273 |
| Diesel | 2013 | € 4.221 |
| Diesel | 2015 | € 5.674 |
| Diesel | 2016 | € 7.106 |
| Diesel | 2019 | € 15.971 |
| Diesel | 2020 | € 15.310 |
| Hybride | 2012 | € 4.430 |
| Hybride | 2020 | € 19.688 |
| Hybride | 2021 | € 24.369 |
| Hybride | 2022 | € 24.923 |
| Hybride | 2023 | € 31.230 |
| Hybride | 2024 | € 35.634 |
| Hybride | 2025 | € 37.468 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2011 | 14.7% | € 5.018 |
| 2012 | 17.2% | € 6.033 |
| 2013 | 15.9% | € 5.969 |
| 2014 | 17.5% | € 6.137 |
| 2015 | 23.3% | € 8.806 |
| 2017 | 27.1% | € 11.338 |
| 2018 | 31.7% | € 11.958 |
| 2019 | 36.7% | € 17.733 |
| 2020 | 38.5% | € 18.267 |
| 2021 | 41.6% | € 19.375 |
| 2022 | 43.4% | € 19.959 |
| 2023 | 44.5% | € 22.502 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Active | 2011 | € 3.875 |
| Active | 2012 | € 4.513 |
| Active | 2013 | € 5.132 |
| Active | 2020 | € 14.233 |
| Active | 2021 | € 16.870 |
| Allure | 2011 | € 4.741 |
| Allure | 2012 | € 5.222 |
| Allure | 2013 | € 5.129 |
| Allure | 2014 | € 5.274 |
| Allure | 2019 | € 15.612 |
| Allure | 2020 | € 16.681 |
| Allure | 2021 | € 18.717 |
| Allure | 2022 | € 22.051 |
| Allure | 2023 | € 25.112 |
| Allure | 2024 | € 30.811 |
| Allure | 2025 | € 35.772 |
| Allure Pack Business | 2021 | € 18.712 |
| Allure Pack Business | 2022 | € 21.405 |
| Allure Pack Business | 2023 | € 23.260 |
| Gt | 2019 | € 19.722 |
| Gt | 2020 | € 20.556 |
| Gt | 2021 | € 21.818 |
| Gt | 2022 | € 23.539 |
| Gt | 2023 | € 28.110 |
| Gt | 2024 | € 33.354 |
| Lease Executive | 2011 | € 3.656 |
| Lease Executive | 2012 | € 4.145 |
| Lease Executive | 2013 | € 4.199 |
| Lease Executive | 2014 | € 4.856 |
| Lease Executive | 2015 | € 5.862 |
| Lease Executive | 2016 | € 7.342 |
| Lease Executive | 2017 | € 10.064 |
| Lease Executive | 2018 | € 12.213 |
Op basis van 696+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Peugeot 508 gemiddeld € 16.900 (mediaan: 6 jaar oud, 119.000 km). De prijzen variëren van circa € 3.750 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 29.950 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Peugeot 508 schrijft gemiddeld 11.1% per jaar af. Dat is 2.6 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.5%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je Peugeot 508 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 696+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Peugeot 508 waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Peugeot 508 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht