De Volkswagen Passat is al decennia de zakenauto van Nederland. De combinatie van ruimte, kwaliteit en beschikbaarheid als GTE plug-in hybride maakt hem populair bij leaserijders. Op de tweedehandsmarkt betekent dat: veel kilometers, maar ook goed onderhouden occasion exemplaren. Afschrijving: 9.7% per jaar.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2010 | € 4.273 | € 36.329 |
| 2011 | € 6.049 | € 38.887 |
| 2012 | € 6.299 | € 39.305 |
| 2013 | € 7.162 | € 40.511 |
| 2014 | € 8.104 | € 40.988 |
| 2015 | € 10.861 | € 48.576 |
| 2016 | € 12.499 | € 47.047 |
| 2017 | € 14.391 | € 45.498 |
| 2018 | € 15.789 | € 45.360 |
| 2019 | € 18.148 | € 44.786 |
| 2020 | € 21.766 | € 49.006 |
| 2021 | € 22.282 | € 49.608 |
| 2022 | € 24.379 | € 52.558 |
| 2023 | € 28.848 | € 54.292 |
| 2024 | € 37.753 | € 55.286 |
| 2025 | € 43.550 | € 54.992 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2010 | € 4.482 |
| Benzine | 2011 | € 6.311 |
| Benzine | 2012 | € 6.725 |
| Benzine | 2013 | € 8.057 |
| Benzine | 2014 | € 9.415 |
| Benzine | 2015 | € 11.554 |
| Benzine | 2016 | € 13.136 |
| Benzine | 2017 | € 15.052 |
| Benzine | 2018 | € 16.010 |
| Benzine | 2019 | € 18.262 |
| Benzine | 2020 | € 22.533 |
| Benzine | 2021 | € 22.969 |
| Benzine | 2022 | € 24.888 |
| Benzine | 2023 | € 26.335 |
| Benzine | 2024 | € 34.277 |
| Benzine | 2025 | € 43.710 |
| Diesel | 2010 | € 3.254 |
| Diesel | 2011 | € 4.644 |
| Diesel | 2012 | € 5.051 |
| Diesel | 2013 | € 5.676 |
| Diesel | 2014 | € 5.700 |
| Diesel | 2015 | € 9.007 |
| Diesel | 2016 | € 10.384 |
| Diesel | 2017 | € 11.616 |
| Diesel | 2018 | € 13.923 |
| Diesel | 2019 | € 15.554 |
| Diesel | 2020 | € 18.732 |
| Diesel | 2021 | € 21.007 |
| Hybride | 2015 | € 11.111 |
| Hybride | 2016 | € 12.815 |
| Hybride | 2017 | € 14.855 |
| Hybride | 2018 | € 18.188 |
| Hybride | 2020 | € 21.438 |
| Hybride | 2021 | € 21.979 |
| Hybride | 2022 | € 24.261 |
| Hybride | 2023 | € 30.047 |
| Hybride | 2024 | € 40.628 |
| Hybride | 2025 | € 43.619 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2011 | 24.1% | € 9.861 |
| 2012 | 28.4% | € 11.766 |
| 2014 | 22.9% | € 10.132 |
| 2015 | 32.6% | € 15.274 |
| 2016 | 34.4% | € 16.388 |
| 2017 | 37.4% | € 16.945 |
| 2018 | 40.2% | € 18.148 |
| 2019 | 44.8% | € 19.966 |
| 2020 | 45.2% | € 22.106 |
| 2021 | 46.0% | € 22.600 |
| 2022 | 46.8% | € 24.573 |
| 2023 | 52.6% | € 27.606 |
| 2024 | 63.4% | € 34.186 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Bluemotion | 2010 | € 4.390 |
| Bluemotion | 2011 | € 5.617 |
| Bluemotion | 2012 | € 5.490 |
| Bluemotion | 2013 | € 5.980 |
| Bluemotion | 2014 | € 6.030 |
| Comfortline | 2010 | € 3.879 |
| Comfortline | 2011 | € 5.263 |
| Comfortline | 2012 | € 6.163 |
| Comfortline | 2013 | € 7.481 |
| Comfortline | 2014 | € 8.192 |
| Comfortline | 2015 | € 9.584 |
| Comfortline | 2016 | € 10.073 |
| Comfortline | 2017 | € 13.359 |
| Comfortline | 2018 | € 14.797 |
| Comfortline | 2019 | € 16.662 |
| GTE | 2015 | € 11.028 |
| GTE | 2016 | € 12.861 |
| GTE | 2017 | € 16.086 |
| GTE | 2018 | € 17.402 |
| GTE | 2019 | € 20.111 |
| GTE | 2020 | € 21.700 |
| GTE | 2021 | € 22.630 |
| GTE | 2022 | € 23.871 |
| GTE | 2023 | € 29.729 |
| Gte Business | 2020 | € 21.554 |
| Gte Business | 2021 | € 21.494 |
| Gte Business | 2022 | € 23.685 |
| Gte Business | 2023 | € 30.038 |
| Highline | 2010 | € 3.780 |
| Highline | 2011 | € 6.704 |
| Highline | 2012 | € 6.695 |
| Highline | 2013 | € 8.482 |
| Highline | 2014 | € 9.495 |
| Highline | 2015 | € 11.252 |
| Highline | 2016 | € 13.138 |
| Highline | 2017 | € 14.257 |
| Highline | 2018 | € 16.562 |
| Highline | 2019 | € 16.710 |
| Highline | 2020 | € 18.865 |
| Highline | 2021 | € 22.200 |
| Highline | 2022 | € 26.900 |
| Highline | 2023 | € 30.275 |
Op basis van 2070+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Volkswagen Passat gemiddeld € 13.417 (mediaan: 10 jaar oud, 175.000 km). De prijzen variëren van circa € 4.145 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 25.900 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Volkswagen Passat schrijft gemiddeld 9.7% per jaar af. Dat is 1.1 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.6%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De Highline met Digital Cockpit en LED-koplampen is dagelijks de meest gewaardeerde configuratie. De GTE is een slimme koop als je thuis kunt laden en dagelijks minder dan 50 km rijdt.
De waarde van je Volkswagen Passat hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 2070+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Volkswagen Passat waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Volkswagen Passat fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht