De Audi Q2 is de instap-SUV van Audi en trekt een jong publiek. Compact, stijlvol en met de herkenbare Audi-kwaliteit. De tweedehands prijs daalt met 11.0% per jaar — vrij snel, iets om rekening mee te houden bij het kopen van deze occasion.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2016 | € 16.712 | € 41.359 |
| 2017 | € 17.944 | € 42.291 |
| 2018 | € 19.570 | € 43.036 |
| 2019 | € 20.366 | € 44.280 |
| 2020 | € 21.695 | € 41.443 |
| 2021 | € 23.829 | € 44.199 |
| 2022 | € 24.968 | € 43.872 |
| 2023 | € 28.725 | € 46.674 |
| 2024 | € 32.905 | € 48.440 |
| 2025 | € 38.423 | € 52.024 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2017 | 47.0% | € 19.862 |
| 2018 | 49.6% | € 20.523 |
| 2019 | 49.7% | € 22.349 |
| 2020 | 55.1% | € 22.568 |
| 2021 | 55.3% | € 24.486 |
| 2022 | 58.3% | € 25.571 |
| 2023 | 58.0% | € 27.108 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Advanced Edition | 2021 | € 22.928 |
| Advanced Edition | 2022 | € 24.168 |
| Advanced Edition | 2023 | € 26.268 |
| Advanced Edition | 2024 | € 33.399 |
| Advanced Edition | 2025 | € 34.306 |
| Pro Line | 2016 | € 16.414 |
| Pro Line | 2017 | € 17.225 |
| Pro Line | 2018 | € 18.551 |
| Pro Line | 2019 | € 19.599 |
| Pro Line | 2020 | € 21.138 |
| Pro Line | 2021 | € 20.816 |
| Pro Line | 2022 | € 22.037 |
| Pro Line | 2023 | € 25.564 |
| S Edition | 2019 | € 22.633 |
| S Edition | 2020 | € 22.409 |
| S Edition | 2021 | € 24.474 |
| S Edition | 2022 | € 26.981 |
| S Edition | 2023 | € 30.989 |
| S Edition | 2024 | € 32.847 |
| S Edition | 2025 | € 40.151 |
| S Line | 2016 | € 17.160 |
| S Line | 2017 | € 19.882 |
| S Line | 2018 | € 20.837 |
| S Line | 2019 | € 23.400 |
| S Line | 2020 | € 22.659 |
| S Line | 2021 | € 26.655 |
| S Line | 2022 | € 28.102 |
| S Line | 2023 | € 33.108 |
| S Line | 2024 | € 30.449 |
| S Line | 2025 | € 39.440 |
| Sport | 2017 | € 17.394 |
| Sport | 2018 | € 20.621 |
| Sport | 2019 | € 19.635 |
| Sport | 2020 | € 21.988 |
Op basis van 915+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Audi Q2 gemiddeld € 21.445 (mediaan: 7 jaar oud, 97.000 km). De prijzen variëren van circa € 16.100 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 29.900 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Audi Q2 schrijft gemiddeld 11.0% per jaar af. Dat is 2.5 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.5%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De S-line post-facelift (2020+) is de populairste trim en de meest courante bij wederverkoop. Vergelijk bij aankoop altijd met een Q3 uit hetzelfde jaar: als het prijsverschil kleiner is dan 3.000 euro, biedt de Q3 meer ruimte en een bredere kopersmarkt bij latere doorverkoop.
De waarde van je Audi Q2 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 915+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Audi Q2 waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Audi Q2 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht