Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 1 augustus 2026
De Peugeot 408 schrijft gemiddeld 21.6% per jaar af. Dat is fors voor een occasion, maar logisch: dit is een jong model (vanaf 2023) dat de steilste fase van de waardecurve nog volop doormaakt. De gestroomlijnde fastback-vorm en het ruime aanbod plug-in hybrides bepalen sterk wat een tweedehands 408 waard is.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2023 | € 25.990 | € 47.833 |
| 2024 | € 27.842 | € 45.989 |
| 2025 | € 31.581 | € 44.939 |
| 2026 | € 41.738 | € 46.543 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2023 | € 25.322 |
| Benzine | 2024 | € 26.163 |
| Benzine | 2025 | € 27.573 |
| Hybride | 2023 | € 27.290 |
| Hybride | 2024 | € 28.634 |
| Hybride | 2025 | € 30.800 |
| Hybride | 2026 | € 41.639 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2023 | 57.2% | € 26.846 |
| 2024 | 60.6% | € 27.956 |
| 2025 | 64.4% | € 28.333 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Allure | 2023 | € 22.798 |
| Allure | 2024 | € 25.359 |
| Allure | 2025 | € 29.480 |
| Allure | 2026 | € 36.453 |
| Allure Pack | 2023 | € 24.715 |
| Allure Pack | 2024 | € 26.926 |
| Allure Pack | 2025 | € 34.123 |
| Gt | 2023 | € 26.931 |
| Gt | 2024 | € 29.251 |
| Gt | 2025 | € 32.713 |
| Gt | 2026 | € 42.507 |
| Gt Avantage | 2025 | € 37.745 |
| Gt Avantage | 2026 | € 38.818 |
Een tweedehands Peugeot 408 kost op de huidige markt gemiddeld € 29.830 (mediaan: 1 jaar oud, 21.000 km). De prijzen variëren van circa € 24.900 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 41.817 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Peugeot 408 schrijft gemiddeld 21.6% per jaar af. Dat is 12.9 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.7%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je Peugeot 408 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Peugeot 408 waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een Peugeot 408 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht