Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 1 augustus 2026
De Porsche 911 houdt zijn waarde uitzonderlijk goed: rond 4.7% per jaar, waar een doorsnee auto het dubbele verliest. Daardoor is deze sportwagen een occasion die u rijdt zonder hem in rook te zien opgaan. Hieronder leest u wat de tweedehands 911 per uitvoering en bouwjaar waard is.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Porsche 911 aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 1998 | € 27.128 | € 141.516 |
| 1999 | € 30.563 | € 161.746 |
| 2000 | € 70.478 | € 161.027 |
| 2002 | € 33.727 | € 139.572 |
| 2003 | € 32.139 | € 127.484 |
| 2004 | € 46.996 | € 142.996 |
| 2005 | € 48.796 | € 141.750 |
| 2006 | € 50.207 | € 155.379 |
| 2007 | € 56.561 | € 156.275 |
| 2008 | € 57.077 | € 168.192 |
| 2009 | € 65.306 | € 161.448 |
| 2010 | € 89.753 | € 188.723 |
| 2011 | € 86.860 | € 159.071 |
| 2012 | € 76.499 | € 153.634 |
| 2013 | € 87.369 | € 169.159 |
| 2014 | € 112.470 | € 190.357 |
| 2015 | € 134.278 | € 201.904 |
| 2016 | € 119.567 | € 201.906 |
| 2017 | € 125.634 | € 201.984 |
| 2018 | € 129.273 | € 197.598 |
| 2019 | € 134.286 | € 197.380 |
| 2020 | € 139.157 | € 196.431 |
| 2021 | € 159.221 | € 219.618 |
| 2022 | € 174.377 | € 227.416 |
| 2023 | € 181.736 | € 241.864 |
| 2024 | € 180.862 | € 241.155 |
| 2025 | € 182.522 | € 223.027 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2004 | 36.7% | € 52.933 |
| 2005 | 39.4% | € 58.718 |
| 2006 | 36.1% | € 54.944 |
| 2007 | 40.0% | € 63.371 |
| 2008 | 38.0% | € 64.353 |
| 2009 | 46.6% | € 80.754 |
| 2010 | 50.9% | € 96.717 |
| 2011 | 54.2% | € 93.336 |
| 2012 | 55.1% | € 83.122 |
| 2013 | 53.4% | € 90.028 |
| 2014 | 57.8% | € 109.922 |
| 2015 | 66.3% | € 123.666 |
| 2016 | 60.1% | € 117.812 |
| 2017 | 62.3% | € 122.901 |
| 2018 | 68.0% | € 119.077 |
| 2019 | 67.6% | € 130.307 |
| 2020 | 71.6% | € 136.400 |
| 2021 | 71.8% | € 159.524 |
| 2022 | 74.3% | € 166.568 |
| 2023 | 74.8% | € 167.159 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Carrera | 1998 | € 27.829 |
| Carrera | 1999 | € 31.259 |
| Carrera | 2000 | € 41.593 |
| Carrera | 2001 | € 29.261 |
| Carrera | 2002 | € 35.870 |
| Carrera | 2003 | € 35.303 |
| Carrera | 2004 | € 45.251 |
| Carrera | 2005 | € 43.477 |
| Carrera | 2006 | € 51.265 |
| Carrera | 2007 | € 52.838 |
| Carrera | 2008 | € 52.610 |
| Carrera | 2009 | € 58.620 |
| Carrera | 2010 | € 72.291 |
| Carrera | 2011 | € 80.935 |
| Carrera | 2012 | € 74.719 |
| Carrera | 2013 | € 85.892 |
| Carrera | 2014 | € 85.837 |
| Carrera | 2015 | € 97.991 |
| Carrera | 2016 | € 96.920 |
| Carrera | 2017 | € 104.420 |
| Carrera | 2018 | € 110.763 |
| Carrera | 2019 | € 137.436 |
| Carrera | 2020 | € 139.471 |
| Carrera | 2021 | € 152.415 |
| Carrera | 2022 | € 168.433 |
| Carrera | 2023 | € 180.403 |
| Carrera | 2024 | € 180.009 |
| Carrera | 2025 | € 185.414 |
| Carrera S | 2004 | € 47.035 |
| Carrera S | 2005 | € 51.943 |
| Carrera S | 2006 | € 47.840 |
| Carrera S | 2007 | € 53.477 |
| Carrera S | 2008 | € 61.174 |
| Carrera S | 2009 | € 68.970 |
| Carrera S | 2010 | € 66.278 |
| Carrera S | 2012 | € 72.279 |
| Carrera S | 2013 | € 77.864 |
| Carrera S | 2016 | € 100.580 |
| Carrera S | 2017 | € 100.381 |
| Carrera S | 2018 | € 112.036 |
| Carrera S | 2019 | € 126.085 |
| Carrera S | 2020 | € 134.000 |
| Carrera S | 2021 | € 153.949 |
| S | 2010 | € 114.997 |
| S | 2013 | € 114.471 |
| S | 2014 | € 116.682 |
| S | 2016 | € 141.439 |
| S | 2017 | € 156.045 |
| S | 2018 | € 164.722 |
| Targa | 2002 | € 33.955 |
| Targa | 2009 | € 51.632 |
| Targa | 2014 | € 117.615 |
| Targa | 2015 | € 124.943 |
| Targa | 2016 | € 111.799 |
| Targa | 2017 | € 131.032 |
| Targa | 2021 | € 160.734 |
| Targa | 2022 | € 181.474 |
| Turbo | 2001 | € 72.725 |
| Turbo | 2002 | € 55.783 |
| Turbo | 2006 | € 77.385 |
| Turbo | 2007 | € 85.935 |
| Turbo | 2008 | € 85.632 |
| Turbo | 2010 | € 97.393 |
| Turbo | 2014 | € 126.923 |
| Turbo | 2015 | € 106.594 |
Een tweedehands Porsche 911 kost op de huidige markt gemiddeld € 89.900 (mediaan: 16 jaar oud, 94.000 km). De prijzen variëren van circa € 34.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 169.907 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Porsche 911 schrijft gemiddeld 4.7% per jaar af. Dat is 3.2 procentpunt minder dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 7.9%) — de Porsche 911 is daarmee relatief waardvast. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je Porsche 911 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Porsche 911 waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een Porsche 911 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht