Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 1 augustus 2026
De Porsche Panamera is een grote vi2deurs GT die zijn waarde opvallend goed verdeelt: gemiddeld zo'n 9.2% per jaar. De eerste eigenaar betaalt het leeuwendeel van de afschrijving, waardoor een goede occasion-Panamera vaak meer auto biedt dan zijn vraagprijs doet vermoeden.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Porsche Panamera aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2010 | € 25.959 | € 159.134 |
| 2011 | € 27.051 | € 169.761 |
| 2012 | € 30.032 | € 158.402 |
| 2013 | € 28.609 | € 151.778 |
| 2014 | € 33.051 | € 159.800 |
| 2015 | € 34.267 | € 151.053 |
| 2016 | € 44.324 | € 152.428 |
| 2017 | € 58.355 | € 175.825 |
| 2018 | € 59.494 | € 171.456 |
| 2019 | € 66.230 | € 184.357 |
| 2020 | € 69.722 | € 181.780 |
| 2021 | € 84.678 | € 182.145 |
| 2022 | € 83.641 | € 157.185 |
| 2023 | € 101.066 | € 178.601 |
| 2024 | € 131.455 | € 180.278 |
| 2025 | € 153.687 | € 189.533 |
| 2026 | € 172.750 | € 185.843 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2010 | € 25.959 |
| Benzine | 2011 | € 27.974 |
| Benzine | 2012 | € 34.974 |
| Benzine | 2013 | € 33.123 |
| Benzine | 2014 | € 36.735 |
| Benzine | 2015 | € 38.749 |
| Benzine | 2016 | € 52.042 |
| Benzine | 2017 | € 59.664 |
| Benzine | 2018 | € 59.843 |
| Benzine | 2019 | € 70.404 |
| Benzine | 2020 | € 73.288 |
| Hybride | 2013 | € 25.292 |
| Hybride | 2014 | € 28.619 |
| Hybride | 2015 | € 30.755 |
| Hybride | 2016 | € 34.032 |
| Hybride | 2017 | € 55.192 |
| Hybride | 2018 | € 59.291 |
| Hybride | 2019 | € 65.330 |
| Hybride | 2020 | € 69.073 |
| Hybride | 2021 | € 84.431 |
| Hybride | 2022 | € 83.390 |
| Hybride | 2023 | € 100.294 |
| Hybride | 2024 | € 132.925 |
| Hybride | 2025 | € 153.997 |
| Hybride | 2026 | € 172.750 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2010 | 19.4% | € 31.999 |
| 2011 | 18.1% | € 34.613 |
| 2012 | 19.0% | € 28.828 |
| 2013 | 20.1% | € 32.769 |
| 2014 | 23.0% | € 37.769 |
| 2015 | 24.4% | € 38.230 |
| 2016 | 29.2% | € 50.236 |
| 2017 | 33.8% | € 60.665 |
| 2018 | 35.4% | € 60.968 |
| 2019 | 36.0% | € 66.508 |
| 2020 | 39.5% | € 69.419 |
| 2021 | 44.9% | € 85.647 |
| 2022 | 49.7% | € 77.542 |
| 2023 | 48.7% | € 79.398 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| 4 E Hybrid | 2017 | € 51.924 |
| 4 E Hybrid | 2018 | € 51.873 |
| 4 E Hybrid | 2019 | € 58.521 |
| 4 E Hybrid | 2020 | € 63.714 |
| 4 E Hybrid | 2021 | € 75.740 |
| 4 E Hybrid | 2022 | € 70.320 |
| 4 E Hybrid | 2023 | € 83.832 |
| 4 E Hybrid | 2024 | € 129.219 |
| 4 E Hybrid | 2025 | € 144.262 |
| 4 E Hybrid | 2026 | € 171.519 |
| Panamera 4 | 2010 | € 23.825 |
| Panamera 4 | 2011 | € 27.292 |
| Panamera 4 | 2012 | € 27.713 |
| Panamera 4 | 2017 | € 60.530 |
| Panamera 4 | 2025 | € 151.517 |
| S | 2010 | € 26.763 |
| S | 2011 | € 26.150 |
| S | 2012 | € 26.450 |
| S | 2013 | € 26.755 |
| S | 2014 | € 29.984 |
| S | 2015 | € 30.755 |
| S | 2016 | € 34.938 |
| Sport Turismo | 2017 | € 60.518 |
| Sport Turismo | 2018 | € 60.332 |
| Sport Turismo | 2019 | € 65.962 |
| Sport Turismo | 2020 | € 70.095 |
| Sport Turismo | 2021 | € 85.377 |
| Sport Turismo | 2022 | € 88.523 |
| Sport Turismo | 2023 | € 104.043 |
| Sport Turismo | 2024 | € 108.616 |
| Turbo | 2010 | € 29.528 |
| Turbo | 2011 | € 33.748 |
| Turbo | 2012 | € 54.071 |
| Turbo | 2013 | € 36.308 |
| Turbo | 2014 | € 44.970 |
| Turbo | 2017 | € 67.622 |
| Turbo | 2018 | € 70.491 |
| Turbo | 2019 | € 79.066 |
| Turbo | 2021 | € 104.629 |
| Turbo | 2024 | € 189.064 |
| Turbo | 2025 | € 178.660 |
Een tweedehands Porsche Panamera kost op de huidige markt gemiddeld € 59.895 (mediaan: 8 jaar oud, 114.000 km). De prijzen variëren van circa € 24.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 123.918 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Porsche Panamera schrijft gemiddeld 9.2% per jaar af. Het marktgemiddelde voor vergelijkbare auto's ligt op 9.6% — de Porsche Panamera volgt dat nagenoeg exact. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je Porsche Panamera hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Porsche Panamera waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een Porsche Panamera fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht