Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 17 juni 2026
De Suzuki Jimny is een buitenbeentje op de occasionmarkt: een compacte, echte terreinwagen met ladderchassis en inschakelbare vierwielaandrijving. Juist die eigenheid houdt de waarde hoog. Met een afschrijving van gemiddeld 1.3% per jaar doet de Jimny het opvallend beter dan de meeste auto's in zijn klasse. Wie tweedehands koopt, betaalt vooral voor schaarste.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Suzuki Jimny aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2000 | € 5.750 | € 12.711 |
| 2001 | € 5.957 | € 12.711 |
| 2005 | € 7.763 | € 13.468 |
| 2006 | € 7.686 | € 15.169 |
| 2007 | € 9.390 | € 14.365 |
| 2008 | € 10.068 | € 13.826 |
| 2009 | € 11.291 | € 15.774 |
| 2010 | € 10.180 | € 17.182 |
| 2015 | € 19.348 | € 24.284 |
| 2016 | € 21.859 | € 26.315 |
| 2017 | € 24.484 | € 28.300 |
| 2018 | € 31.301 | € 30.396 |
| 2019 | € 35.922 | € 32.114 |
| 2020 | € 35.558 | € 34.149 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2000 | 47.3% | € 6.008 |
| 2005 | 59.2% | € 8.468 |
| 2006 | 61.4% | € 8.269 |
| 2009 | 74.2% | € 11.357 |
| 2015 | 79.1% | € 19.092 |
| 2018 | 109.3% | € 33.561 |
| 2019 | 108.8% | € 34.508 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Jlx | 1999 | € 5.558 |
| Jlx | 2000 | € 5.910 |
| Jlx | 2001 | € 6.986 |
| Jlx | 2002 | € 7.377 |
| Jlx | 2004 | € 5.890 |
| Jlx | 2005 | € 7.949 |
| Jlx | 2006 | € 6.883 |
| Jlx | 2007 | € 9.333 |
| Jlx | 2008 | € 9.942 |
| Jlx | 2009 | € 11.531 |
| Jlx | 2010 | € 10.213 |
| Jlx | 2011 | € 9.965 |
| Jlx | 2012 | € 13.200 |
| Jlx | 2013 | € 14.713 |
| Jlx | 2014 | € 20.617 |
| Jlx | 2015 | € 19.281 |
| Jlx | 2016 | € 19.132 |
| Jlx | 2017 | € 24.387 |
| Jlx | 2018 | € 24.923 |
| Jx | 1999 | € 5.943 |
| Jx | 2000 | € 5.408 |
| Jx | 2001 | € 5.233 |
| Jx | 2002 | € 6.007 |
| Jx | 2003 | € 5.367 |
| Jx | 2004 | € 6.413 |
| Select | 2018 | € 41.316 |
| Select | 2019 | € 38.899 |
| Special | 2002 | € 8.112 |
| Special | 2006 | € 7.532 |
| Stijl | 2018 | € 32.300 |
| Stijl | 2019 | € 34.507 |
| Stijl | 2020 | € 35.645 |
Op basis van 260+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Suzuki Jimny gemiddeld € 9.500 (mediaan: 20 jaar oud, 122.000 km). De prijzen variëren van circa € 4.789 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 34.950 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Suzuki Jimny schrijft gemiddeld 1.3% per jaar af. Dat is 4.6 procentpunt minder dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 5.9%) — de Suzuki Jimny is daarmee relatief waardvast. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je Suzuki Jimny hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 260+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Suzuki Jimny waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Suzuki Jimny fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht