De Suzuki Swift is het bewijs dat een lichte auto een leuke auto is. Speels, zuinig en met de mild-hybride aandrijving verrassend modern. Met slechts 5.7% jaarlijkse afschrijving is de Swift bovendien een financieel slimme tweedehands keuze. Een occasion Swift kopen loont.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2010 | € 4.354 | € 14.247 |
| 2011 | € 5.107 | € 14.313 |
| 2012 | € 6.311 | € 15.094 |
| 2013 | € 6.769 | € 16.483 |
| 2014 | € 7.423 | € 17.100 |
| 2015 | € 8.577 | € 17.523 |
| 2016 | € 9.233 | € 18.291 |
| 2017 | € 11.272 | € 18.352 |
| 2018 | € 13.309 | € 19.391 |
| 2019 | € 13.941 | € 19.641 |
| 2020 | € 14.855 | € 20.215 |
| 2021 | € 15.997 | € 20.458 |
| 2022 | € 18.192 | € 24.453 |
| 2023 | € 17.874 | € 24.023 |
| 2024 | € 19.742 | € 24.372 |
| 2025 | € 21.945 | € 25.472 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2010 | € 4.354 |
| Benzine | 2011 | € 5.107 |
| Benzine | 2012 | € 6.311 |
| Benzine | 2013 | € 6.769 |
| Benzine | 2014 | € 7.468 |
| Benzine | 2015 | € 8.577 |
| Benzine | 2016 | € 9.233 |
| Benzine | 2017 | € 11.335 |
| Benzine | 2018 | € 13.375 |
| Benzine | 2019 | € 14.031 |
| Benzine | 2020 | € 15.214 |
| Benzine | 2021 | € 15.976 |
| Benzine | 2022 | € 18.517 |
| Benzine | 2023 | € 17.694 |
| Benzine | 2024 | € 19.573 |
| Benzine | 2025 | € 21.363 |
| Hybride | 2017 | € 10.663 |
| Hybride | 2018 | € 12.125 |
| Hybride | 2019 | € 12.747 |
| Hybride | 2020 | € 14.250 |
| Hybride | 2021 | € 16.154 |
| Hybride | 2022 | € 18.226 |
| Hybride | 2023 | € 17.942 |
| Hybride | 2024 | € 19.887 |
| Hybride | 2025 | € 22.520 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2010 | 43.4% | € 5.918 |
| 2011 | 48.2% | € 7.002 |
| 2012 | 53.8% | € 8.102 |
| 2013 | 55.1% | € 8.486 |
| 2014 | 49.3% | € 7.955 |
| 2015 | 56.0% | € 10.113 |
| 2016 | 55.9% | € 10.100 |
| 2017 | 65.4% | € 11.896 |
| 2018 | 72.3% | € 13.932 |
| 2019 | 72.0% | € 14.030 |
| 2020 | 73.9% | € 14.995 |
| 2021 | 77.1% | € 15.582 |
| 2022 | 73.4% | € 17.477 |
| 2023 | 72.7% | € 17.411 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Comfort | 2010 | € 4.238 |
| Comfort | 2011 | € 5.014 |
| Comfort | 2012 | € 5.711 |
| Comfort | 2013 | € 6.511 |
| Comfort | 2014 | € 7.079 |
| Comfort | 2015 | € 8.197 |
| Comfort | 2016 | € 8.887 |
| Comfort | 2017 | € 10.917 |
| Comfort | 2018 | € 12.414 |
| Comfort | 2019 | € 12.615 |
| Comfort | 2020 | € 13.820 |
| Comfort | 2021 | € 14.495 |
| Comfort | 2022 | € 16.483 |
| Comfort | 2023 | € 15.751 |
| Comfort | 2024 | € 18.314 |
| Comfort | 2025 | € 20.053 |
| Exclusive | 2010 | € 4.968 |
| Exclusive | 2011 | € 5.577 |
| Exclusive | 2012 | € 6.684 |
| Exclusive | 2013 | € 6.722 |
| Exclusive | 2014 | € 7.606 |
| Exclusive | 2015 | € 9.026 |
| Exclusive | 2016 | € 11.373 |
| Exclusive | 2018 | € 14.417 |
| Exclusive | 2019 | € 16.641 |
| Select | 2017 | € 12.098 |
| Select | 2018 | € 12.657 |
| Select | 2019 | € 13.809 |
| Select | 2020 | € 14.851 |
| Select | 2021 | € 15.565 |
| Select | 2022 | € 16.255 |
| Select | 2023 | € 17.402 |
| Select | 2024 | € 19.097 |
| Select | 2025 | € 21.777 |
| Sport | 2010 | € 4.706 |
| Sport | 2011 | € 5.292 |
| Sport | 2012 | € 7.518 |
| Sport | 2013 | € 7.804 |
| Sport | 2014 | € 9.099 |
| Sport | 2015 | € 9.489 |
| Sport | 2016 | € 9.464 |
| Sport | 2017 | € 11.633 |
| Sport | 2018 | € 15.622 |
| Sport | 2019 | € 16.288 |
| Sport | 2020 | € 17.625 |
| Sport | 2021 | € 19.060 |
| Sport | 2022 | € 20.134 |
| Sport | 2023 | € 22.104 |
| Sport | 2024 | € 23.399 |
| Style | 2015 | € 9.133 |
| Style | 2016 | € 9.535 |
| Style | 2021 | € 16.566 |
| Style | 2022 | € 18.298 |
| Style | 2023 | € 18.334 |
| Style | 2024 | € 21.199 |
| Style | 2025 | € 22.641 |
Op basis van 2166+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Suzuki Swift gemiddeld € 7.672 (mediaan: 12 jaar oud, 115.000 km). De prijzen variëren van circa € 2.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 20.199 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Suzuki Swift schrijft gemiddeld 5.7% per jaar af. Dat is 0.7 procentpunt minder dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 6.4%) — de Suzuki Swift is daarmee relatief waardvast. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De Select is de slimste dagelijkse keuze: automatische climate control, LED-koplampen en stoelverwarming maken de Swift een stuk aangenamer voor een beperkte meerprijs. De Sport is alleen interessant als je bewust kiest voor rijdynamiek — als pure dagelijkse auto is de Select comfortabeler.
De waarde van je Suzuki Swift hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 2166+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Suzuki Swift waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Suzuki Swift fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht