Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 17 juni 2026
De Honda Civic is de occasion voor wie betrouwbaarheid boven status zet. Van de pittige 1.0 en 1.5 VTEC Turbo tot de stil en elektrisch aanvoelende e:HEV hybride: de Civic schrijft met 5.7% per jaar rustig af en houdt zijn waarde beter vast dan veel concurrenten in dit segment.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Honda Civic aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2000 | € 3.729 | € 26.833 |
| 2001 | € 3.359 | € 22.786 |
| 2002 | € 5.088 | € 24.263 |
| 2004 | € 4.679 | € 19.321 |
| 2005 | € 3.555 | € 23.688 |
| 2006 | € 3.862 | € 24.358 |
| 2007 | € 4.879 | € 26.606 |
| 2008 | € 4.152 | € 24.882 |
| 2009 | € 4.141 | € 25.184 |
| 2010 | € 5.588 | € 25.916 |
| 2011 | € 5.683 | € 25.404 |
| 2012 | € 7.933 | € 27.076 |
| 2013 | € 7.993 | € 26.405 |
| 2014 | € 8.742 | € 27.315 |
| 2015 | € 11.038 | € 27.800 |
| 2016 | € 17.977 | € 38.522 |
| 2017 | € 17.062 | € 33.334 |
| 2018 | € 18.474 | € 34.798 |
| 2019 | € 18.949 | € 33.260 |
| 2020 | € 20.614 | € 33.697 |
| 2022 | € 27.614 | € 36.134 |
| 2023 | € 42.714 | € 52.316 |
| 2024 | € 33.705 | € 41.812 |
| 2025 | € 36.156 | € 45.008 |
| 2026 | € 40.356 | € 42.743 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2000 | € 3.729 |
| Benzine | 2001 | € 3.359 |
| Benzine | 2002 | € 5.088 |
| Benzine | 2004 | € 4.679 |
| Benzine | 2005 | € 3.506 |
| Benzine | 2006 | € 3.927 |
| Benzine | 2007 | € 5.049 |
| Benzine | 2008 | € 4.514 |
| Benzine | 2009 | € 4.617 |
| Benzine | 2010 | € 5.699 |
| Benzine | 2011 | € 4.881 |
| Benzine | 2012 | € 8.001 |
| Benzine | 2013 | € 8.610 |
| Benzine | 2014 | € 10.529 |
| Benzine | 2015 | € 11.193 |
| Benzine | 2016 | € 19.588 |
| Benzine | 2017 | € 17.062 |
| Benzine | 2018 | € 18.739 |
| Benzine | 2019 | € 18.949 |
| Benzine | 2020 | € 20.614 |
| Benzine | 2023 | € 54.398 |
| Hybride | 2006 | € 3.628 |
| Hybride | 2007 | € 4.313 |
| Hybride | 2008 | € 3.809 |
| Hybride | 2009 | € 3.927 |
| Hybride | 2010 | € 5.680 |
| Hybride | 2011 | € 5.536 |
| Hybride | 2023 | € 32.178 |
| Hybride | 2024 | € 34.030 |
| Hybride | 2025 | € 36.156 |
| Hybride | 2026 | € 40.356 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2005 | 15.1% | € 3.299 |
| 2006 | 18.1% | € 4.189 |
| 2007 | 19.0% | € 4.922 |
| 2008 | 20.2% | € 5.143 |
| 2009 | 18.6% | € 4.647 |
| 2010 | 24.1% | € 6.206 |
| 2011 | 24.7% | € 6.260 |
| 2012 | 30.1% | € 8.270 |
| 2013 | 31.9% | € 8.549 |
| 2014 | 36.9% | € 10.182 |
| 2015 | 39.5% | € 10.871 |
| 2016 | 45.9% | € 18.461 |
| 2017 | 45.5% | € 15.302 |
| 2018 | 51.2% | € 16.815 |
| 2019 | 51.9% | € 18.468 |
| 2020 | 53.4% | € 19.871 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Comfort | 2006 | € 3.119 |
| Comfort | 2007 | € 3.967 |
| Comfort | 2008 | € 4.571 |
| Comfort | 2009 | € 4.098 |
| Comfort | 2010 | € 4.728 |
| Comfort | 2011 | € 5.721 |
| Comfort | 2012 | € 6.621 |
| Comfort | 2013 | € 8.150 |
| Comfort | 2014 | € 6.869 |
| Comfort | 2017 | € 15.267 |
| Comfort | 2018 | € 12.700 |
| Elegance | 2007 | € 4.176 |
| Elegance | 2008 | € 3.605 |
| Elegance | 2009 | € 3.969 |
| Elegance | 2010 | € 5.679 |
| Elegance | 2011 | € 5.999 |
| Elegance | 2015 | € 11.567 |
| Elegance | 2016 | € 13.518 |
| Elegance | 2017 | € 14.935 |
| Elegance | 2018 | € 16.765 |
| Elegance | 2019 | € 17.185 |
| Elegance | 2020 | € 19.176 |
| Elegance | 2025 | € 33.050 |
| Executive | 2006 | € 3.948 |
| Executive | 2007 | € 3.450 |
| Executive | 2008 | € 4.213 |
| Executive | 2017 | € 15.089 |
| Executive | 2018 | € 19.354 |
| Executive | 2019 | € 17.175 |
| Executive | 2020 | € 20.550 |
| Sport | 2005 | € 3.785 |
| Sport | 2006 | € 4.617 |
| Sport | 2007 | € 4.334 |
| Sport | 2008 | € 3.740 |
| Sport | 2009 | € 4.300 |
| Sport | 2010 | € 5.469 |
| Sport | 2012 | € 7.424 |
| Sport | 2013 | € 6.629 |
| Sport | 2014 | € 10.085 |
| Sport | 2015 | € 11.850 |
| Sport | 2017 | € 17.492 |
| Sport | 2018 | € 20.450 |
| Sport | 2019 | € 22.260 |
| Sport | 2020 | € 25.750 |
| Type R | 2007 | € 10.006 |
| Type R | 2008 | € 11.733 |
| Type R | 2016 | € 28.266 |
| Type R | 2023 | € 68.060 |
Op basis van 739+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Honda Civic gemiddeld € 6.447 (mediaan: 16 jaar oud, 160.000 km). De prijzen variëren van circa € 2.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 25.763 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Honda Civic schrijft gemiddeld 5.7% per jaar af. Dat is 0.7 procentpunt minder dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 6.4%) — de Honda Civic is daarmee relatief waardvast. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je Honda Civic hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 739+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Honda Civic waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Honda Civic fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht