De Range Rover Evoque bracht het Range Rover-prestige naar het compacte SUV-segment. Stijlvol en opvallend, maar niet de goedkoopste in onderhoud. De tweedehands prijs daalt met 8.8% per jaar — de Evoque houdt zijn occasion waarde redelijk goed voor een premium SUV.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2011 | € 14.350 | € 73.136 |
| 2012 | € 13.955 | € 68.745 |
| 2013 | € 13.184 | € 65.957 |
| 2014 | € 14.862 | € 66.871 |
| 2015 | € 15.610 | € 67.979 |
| 2016 | € 18.725 | € 70.820 |
| 2017 | € 20.801 | € 73.358 |
| 2018 | € 27.596 | € 75.078 |
| 2019 | € 31.730 | € 81.200 |
| 2020 | € 34.742 | € 77.276 |
| 2021 | € 37.003 | € 68.915 |
| 2022 | € 41.021 | € 71.851 |
| 2023 | € 46.160 | € 76.247 |
| 2024 | € 54.513 | € 73.210 |
| 2025 | € 60.922 | € 70.913 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2011 | € 16.057 |
| Benzine | 2012 | € 15.849 |
| Benzine | 2013 | € 15.366 |
| Benzine | 2014 | € 18.388 |
| Benzine | 2015 | € 19.286 |
| Benzine | 2016 | € 22.862 |
| Benzine | 2017 | € 25.651 |
| Benzine | 2018 | € 30.699 |
| Benzine | 2019 | € 32.793 |
| Benzine | 2020 | € 34.906 |
| Benzine | 2021 | € 37.363 |
| Diesel | 2011 | € 11.620 |
| Diesel | 2012 | € 10.836 |
| Diesel | 2013 | € 11.645 |
| Diesel | 2014 | € 11.805 |
| Diesel | 2015 | € 13.016 |
| Diesel | 2016 | € 15.770 |
| Diesel | 2017 | € 18.377 |
| Diesel | 2018 | € 21.598 |
| Diesel | 2019 | € 31.848 |
| Hybride | 2019 | € 31.012 |
| Hybride | 2020 | € 34.885 |
| Hybride | 2021 | € 37.062 |
| Hybride | 2022 | € 41.053 |
| Hybride | 2023 | € 46.535 |
| Hybride | 2024 | € 54.513 |
| Hybride | 2025 | € 60.922 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2016 | 34.3% | € 24.971 |
| 2017 | 35.3% | € 29.707 |
| 2018 | 37.4% | € 28.177 |
| 2019 | 40.9% | € 33.483 |
| 2020 | 46.6% | € 35.741 |
| 2021 | 57.4% | € 38.288 |
| 2022 | 56.2% | € 39.713 |
| 2023 | 59.9% | € 46.390 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Hse | 2013 | € 15.267 |
| Hse | 2014 | € 13.533 |
| Hse | 2015 | € 16.238 |
| Hse | 2016 | € 20.036 |
| Hse | 2017 | € 20.493 |
| Hse | 2018 | € 22.907 |
| Hse | 2019 | € 30.101 |
| Hse | 2020 | € 36.047 |
| Hse | 2021 | € 38.610 |
| Prestige | 2011 | € 14.488 |
| Prestige | 2012 | € 14.261 |
| Prestige | 2013 | € 13.422 |
| Prestige | 2014 | € 15.465 |
| Prestige | 2015 | € 19.333 |
| Pure | 2012 | € 9.713 |
| Pure | 2013 | € 11.746 |
| Pure | 2014 | € 12.029 |
| Pure | 2015 | € 11.680 |
| Pure | 2016 | € 14.346 |
| R Dynamic | 2019 | € 31.375 |
| R Dynamic | 2020 | € 35.752 |
| R Dynamic | 2021 | € 34.643 |
| R Dynamic | 2023 | € 40.282 |
| R Dynamic Se | 2019 | € 31.659 |
| R Dynamic Se | 2020 | € 33.847 |
| R Dynamic Se | 2021 | € 37.179 |
| R Dynamic Se | 2022 | € 41.402 |
| R Dynamic Se | 2023 | € 46.594 |
Op basis van 750+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Land Rover Range Rover Evoque gemiddeld € 23.974 (mediaan: 8 jaar oud, 119.000 km). De prijzen variëren van circa € 11.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 50.085 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Land Rover Range Rover Evoque schrijft gemiddeld 8.8% per jaar af. Het marktgemiddelde voor vergelijkbare auto's ligt op 9.0% — de Land Rover Range Rover Evoque volgt dat nagenoeg exact. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De SE is de beste balans voor dagelijks gebruik: full-LED, achteruitrijcamera en climate control zijn standaard. Bij de L538 eerste generatie loont het altijd om de rijkste uitvoering te kiezen — de prijsverschillen zijn tweedehands minimaal. Controleer bij elke Evoque de staat van de 20-inch banden (indien aanwezig) en het trekgewicht op het kenteken.
De waarde van je Land Rover Range Rover Evoque hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 750+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Land Rover Range Rover Evoque waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Land Rover Range Rover Evoque fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht