Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 14 juni 2026
De Range Rover (Sport) is het ultieme statussymbool onder de SUV's. Met een mediaan nieuwprijs van € 127.665 is het een van de duurste modellen in deze analyse. De tweedehands prijs daalt met 8.2% per jaar — relatief bescheiden, maar absoluut verlies je als occasion koper tienduizenden.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Land Rover Range Rover (Sport) aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2009 | € 15.396 | € 129.599 |
| 2010 | € 19.328 | € 123.930 |
| 2011 | € 15.903 | € 132.041 |
| 2012 | € 16.708 | € 131.442 |
| 2013 | € 20.193 | € 121.398 |
| 2014 | € 20.718 | € 120.220 |
| 2015 | € 29.023 | € 140.036 |
| 2016 | € 30.306 | € 147.018 |
| 2017 | € 35.239 | € 152.648 |
| 2018 | € 44.369 | € 144.369 |
| 2019 | € 46.856 | € 141.757 |
| 2020 | € 55.869 | € 143.878 |
| 2021 | € 58.138 | € 135.428 |
| 2022 | € 72.147 | € 117.126 |
| 2023 | € 98.946 | € 137.744 |
| 2024 | € 111.242 | € 137.225 |
| 2025 | € 121.168 | € 135.958 |
| 2026 | € 132.550 | € 136.171 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2010 | € 26.523 |
| Benzine | 2011 | € 21.310 |
| Benzine | 2013 | € 29.669 |
| Benzine | 2014 | € 35.278 |
| Benzine | 2015 | € 43.337 |
| Benzine | 2016 | € 44.138 |
| Benzine | 2017 | € 49.789 |
| Benzine | 2018 | € 59.846 |
| Benzine | 2019 | € 61.040 |
| Benzine | 2020 | € 79.324 |
| Benzine | 2021 | € 74.913 |
| Benzine | 2023 | € 107.672 |
| Diesel | 2010 | € 10.077 |
| Diesel | 2011 | € 12.899 |
| Diesel | 2013 | € 17.700 |
| Diesel | 2014 | € 19.048 |
| Diesel | 2015 | € 22.812 |
| Diesel | 2016 | € 25.834 |
| Diesel | 2017 | € 29.720 |
| Diesel | 2018 | € 36.756 |
| Diesel | 2019 | € 40.665 |
| Hybride | 2018 | € 42.138 |
| Hybride | 2019 | € 42.164 |
| Hybride | 2020 | € 48.880 |
| Hybride | 2021 | € 52.975 |
| Hybride | 2022 | € 71.175 |
| Hybride | 2023 | € 98.013 |
| Hybride | 2024 | € 110.943 |
| Hybride | 2025 | € 121.695 |
| Hybride | 2026 | € 132.550 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2011 | 13.8% | € 20.560 |
| 2013 | 18.7% | € 25.414 |
| 2014 | 20.0% | € 27.817 |
| 2015 | 22.3% | € 34.276 |
| 2016 | 21.3% | € 33.575 |
| 2017 | 26.2% | € 42.342 |
| 2018 | 32.9% | € 47.799 |
| 2019 | 33.8% | € 46.180 |
| 2020 | 39.8% | € 55.977 |
| 2021 | 43.6% | € 54.194 |
| 2022 | 55.2% | € 66.252 |
| 2023 | 68.9% | € 96.533 |
| 2024 | 77.4% | € 110.138 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Autobiography | 2012 | € 17.115 |
| Autobiography | 2013 | € 22.769 |
| Autobiography | 2014 | € 21.743 |
| Autobiography | 2015 | € 28.405 |
| Autobiography | 2016 | € 32.735 |
| Autobiography | 2017 | € 28.151 |
| Autobiography | 2018 | € 44.995 |
| Autobiography | 2019 | € 52.760 |
| Autobiography | 2023 | € 105.981 |
| Autobiography | 2024 | € 125.468 |
| Autobiography | 2025 | € 136.138 |
| Autobiography | 2026 | € 153.189 |
| Dynamic Se | 2023 | € 94.038 |
| Dynamic Se | 2024 | € 105.182 |
| Dynamic Se | 2025 | € 116.522 |
| Dynamic Se | 2026 | € 125.968 |
| Hse | 2007 | € 17.570 |
| Hse | 2010 | € 9.432 |
| Hse | 2011 | € 14.207 |
| Hse | 2013 | € 17.644 |
| Hse | 2014 | € 18.595 |
| Hse | 2015 | € 28.254 |
| Hse | 2016 | € 25.040 |
| Hse | 2017 | € 38.987 |
| Hse | 2018 | € 45.038 |
| Hse | 2019 | € 41.663 |
| Hse | 2020 | € 48.565 |
| Hse | 2021 | € 53.111 |
| Hse | 2022 | € 69.868 |
| Hse | 2023 | € 94.285 |
| Hse | 2024 | € 106.099 |
| Supercharged | 2006 | € 10.610 |
| Supercharged | 2007 | € 12.643 |
| Supercharged | 2009 | € 18.846 |
| Supercharged | 2010 | € 25.366 |
| Supercharged | 2015 | € 35.580 |
| Svr | 2019 | € 71.454 |
| Svr | 2020 | € 82.579 |
| Svr | 2021 | € 90.831 |
Op basis van 910+ geanalyseerde advertenties kost een tweedehands Land Rover Range Rover (Sport) gemiddeld € 45.323 (mediaan: 7 jaar oud, 120.000 km). De prijzen variëren van circa € 14.950 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 116.900 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Land Rover Range Rover (Sport) schrijft gemiddeld 8.2% per jaar af. Het marktgemiddelde voor vergelijkbare auto's ligt op 8.5% — de Land Rover Range Rover (Sport) volgt dat nagenoeg exact. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De SE met adaptieve dempers is de meest gebalanceerde keuze voor dagelijks gebruik: het rijcomfort in Comfort-modus is substantieel beter dan de S, en de 360-camera maakt manoeuvreren met een auto van dit formaat stressloos. Controleer bij elke Range Rover Sport de timingkettinghistorie (V6/V8) en de staat van de luchtvering.
De waarde van je Land Rover Range Rover (Sport) hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van 910+ vergelijkbare advertenties. Voer je kenteken in voor een gratis taxatie.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Land Rover Range Rover (Sport) waard is op de huidige markt.
Gratis taxatieVroemie monitort 24/7 alle occasion advertenties en stuurt je een melding zodra er een Land Rover Range Rover (Sport) fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht