Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 14 juli 2026
De Range Rover (Sport) is het ultieme statussymbool onder de SUV's. Met een mediaan nieuwprijs van € 127.388 is het een van de duurste modellen in deze analyse. De tweedehands prijs daalt met 8.4% per jaar — relatief bescheiden, maar absoluut verlies je als occasion koper tienduizenden.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Land Rover Range Rover (Sport) aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2009 | € 14.559 | € 126.057 |
| 2010 | € 20.978 | € 127.331 |
| 2011 | € 15.632 | € 126.700 |
| 2012 | € 16.768 | € 127.730 |
| 2013 | € 20.422 | € 121.044 |
| 2014 | € 20.943 | € 122.978 |
| 2015 | € 27.767 | € 137.142 |
| 2016 | € 28.819 | € 144.407 |
| 2017 | € 36.176 | € 155.358 |
| 2018 | € 44.180 | € 144.611 |
| 2019 | € 46.542 | € 141.007 |
| 2020 | € 55.103 | € 145.333 |
| 2021 | € 57.910 | € 133.831 |
| 2022 | € 68.533 | € 115.946 |
| 2023 | € 98.411 | € 138.804 |
| 2024 | € 110.749 | € 138.621 |
| 2025 | € 120.027 | € 137.288 |
| 2026 | € 131.488 | € 133.749 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2009 | € 18.409 |
| Benzine | 2010 | € 26.926 |
| Benzine | 2011 | € 20.960 |
| Benzine | 2013 | € 28.606 |
| Benzine | 2014 | € 35.735 |
| Benzine | 2015 | € 42.182 |
| Benzine | 2016 | € 43.563 |
| Benzine | 2017 | € 47.646 |
| Benzine | 2018 | € 60.805 |
| Benzine | 2019 | € 59.752 |
| Benzine | 2020 | € 77.509 |
| Benzine | 2021 | € 81.535 |
| Diesel | 2009 | € 9.170 |
| Diesel | 2010 | € 11.462 |
| Diesel | 2011 | € 13.412 |
| Diesel | 2012 | € 16.199 |
| Diesel | 2013 | € 18.130 |
| Diesel | 2014 | € 19.114 |
| Diesel | 2015 | € 22.874 |
| Diesel | 2016 | € 24.879 |
| Diesel | 2017 | € 30.959 |
| Diesel | 2018 | € 36.564 |
| Diesel | 2019 | € 40.824 |
| Hybride | 2018 | € 42.391 |
| Hybride | 2019 | € 41.947 |
| Hybride | 2020 | € 48.220 |
| Hybride | 2021 | € 52.991 |
| Hybride | 2022 | € 68.822 |
| Hybride | 2023 | € 97.445 |
| Hybride | 2024 | € 109.636 |
| Hybride | 2025 | € 120.117 |
| Hybride | 2026 | € 131.702 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2010 | 19.7% | € 26.995 |
| 2013 | 18.6% | € 24.582 |
| 2014 | 19.7% | € 28.079 |
| 2015 | 22.4% | € 33.831 |
| 2016 | 20.7% | € 33.137 |
| 2017 | 26.5% | € 43.094 |
| 2018 | 32.7% | € 47.257 |
| 2019 | 34.2% | € 46.199 |
| 2020 | 38.7% | € 54.755 |
| 2021 | 44.2% | € 54.476 |
| 2022 | 54.0% | € 63.790 |
| 2023 | 67.8% | € 95.602 |
| 2024 | 76.0% | € 107.453 |
Waardedaling puur door kilometers, gecorrigeerd voor bouwjaar. De balkjes tonen het verlies per blok van 25.000 km, de lijn het cumulatieve totaal.
| Km-bereik | Waardedaling per 25k km | Cumulatief verlies |
|---|---|---|
| 25–50k | € 3.510 | € 3.510 |
| 50–75k | € 6.179 | € 9.688 |
| 75–100k | € 5.304 | € 14.992 |
| 100–125k | € 3.660 | € 18.652 |
| 125–150k | € 2.732 | € 21.384 |
| 150–175k | € 2.364 | € 23.748 |
| 175–200k | € 2.474 | € 26.222 |
| 200k+ | € 2.215 | € 28.438 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Autobiography | 2010 | € 27.920 |
| Autobiography | 2011 | € 15.075 |
| Autobiography | 2012 | € 17.449 |
| Autobiography | 2013 | € 21.479 |
| Autobiography | 2014 | € 21.490 |
| Autobiography | 2015 | € 26.610 |
| Autobiography | 2016 | € 28.503 |
| Autobiography | 2017 | € 35.461 |
| Autobiography | 2018 | € 45.107 |
| Autobiography | 2019 | € 46.235 |
| Autobiography | 2020 | € 49.765 |
| Autobiography | 2021 | € 55.093 |
| Autobiography | 2022 | € 76.318 |
| Autobiography | 2023 | € 105.115 |
| Autobiography | 2024 | € 123.016 |
| Autobiography | 2025 | € 135.669 |
| Autobiography | 2026 | € 150.759 |
| Dynamic Se | 2023 | € 94.132 |
| Dynamic Se | 2024 | € 103.426 |
| Dynamic Se | 2025 | € 114.770 |
| Dynamic Se | 2026 | € 122.719 |
| Hse Dynamic | 2013 | € 20.975 |
| Hse Dynamic | 2014 | € 19.984 |
| Hse Dynamic | 2015 | € 20.861 |
| Hse Dynamic | 2016 | € 23.810 |
| Hse Dynamic | 2017 | € 32.805 |
| Hse Dynamic | 2018 | € 40.217 |
| Hse Dynamic | 2019 | € 42.134 |
| Hse Dynamic | 2020 | € 49.202 |
| Hse Dynamic | 2021 | € 54.603 |
| Hse Dynamic | 2022 | € 59.339 |
| Sport | 2006 | € 9.282 |
| Sport | 2007 | € 12.500 |
| Sport | 2008 | € 7.895 |
| Sport | 2009 | € 10.105 |
| Sport | 2010 | € 12.597 |
| Sport | 2011 | € 15.624 |
| Sport | 2013 | € 19.711 |
| Sport | 2014 | € 20.150 |
| Sport | 2015 | € 25.113 |
| Sport | 2016 | € 28.753 |
| Sport | 2017 | € 30.228 |
| Sport | 2018 | € 45.572 |
| Sport | 2019 | € 54.137 |
| Sport | 2020 | € 75.934 |
| Sport | 2021 | € 82.229 |
| Sport | 2022 | € 72.438 |
| Sport | 2023 | € 93.351 |
| Sport | 2024 | € 116.884 |
| Sport | 2026 | € 122.250 |
| Supercharged | 2006 | € 15.500 |
| Supercharged | 2007 | € 11.963 |
| Supercharged | 2009 | € 17.221 |
| Supercharged | 2010 | € 24.504 |
| Supercharged | 2014 | € 33.307 |
| Supercharged | 2015 | € 45.003 |
| Supercharged | 2016 | € 43.132 |
| Supercharged | 2017 | € 49.487 |
| Supercharged | 2018 | € 62.700 |
| Supercharged | 2019 | € 75.438 |
Een tweedehands Land Rover Range Rover (Sport) kost op de huidige markt gemiddeld € 46.467 (mediaan: 7 jaar oud, 117.000 km). De prijzen variëren van circa € 14.999 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 117.894 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Land Rover Range Rover (Sport) schrijft gemiddeld 8.4% per jaar af. Het marktgemiddelde voor vergelijkbare auto's ligt op 8.6% — de Land Rover Range Rover (Sport) volgt dat nagenoeg exact. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De SE met adaptieve dempers is de meest gebalanceerde keuze voor dagelijks gebruik: het rijcomfort in Comfort-modus is substantieel beter dan de S, en de 360-camera maakt manoeuvreren met een auto van dit formaat stressloos. Controleer bij elke Range Rover Sport de timingkettinghistorie (V6/V8) en de staat van de luchtvering.
De waarde van je Land Rover Range Rover (Sport) hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Land Rover Range Rover (Sport) waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een Land Rover Range Rover (Sport) fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht