Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 1 augustus 2026
De Suzuki SX4 is de praktische, hoog op de wielen gebouwde gezinsauto voor wie ruimte en overzicht zoekt zonder de prijs van een grote SUV. Op de occasionmarkt is hij gewild om zijn betrouwbaarheid en lage kosten. Met circa 4.9% afschrijving per jaar houdt de SX4 zijn waarde goed vast, zeker als tweedehands koop.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Suzuki Sx4 aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2006 | € 3.454 | € 14.368 |
| 2007 | € 4.031 | € 14.624 |
| 2008 | € 3.920 | € 14.492 |
| 2009 | € 4.318 | € 14.740 |
| 2010 | € 5.291 | € 18.869 |
| 2011 | € 6.104 | € 19.871 |
| 2012 | € 6.930 | € 19.015 |
| 2013 | € 7.327 | € 22.210 |
| 2014 | € 10.360 | € 24.783 |
| 2015 | € 11.886 | € 26.271 |
| 2016 | € 12.167 | € 25.384 |
| 2017 | € 15.333 | € 26.902 |
| 2018 | € 15.743 | € 27.075 |
| 2019 | € 17.539 | € 25.954 |
| 2021 | € 21.006 | € 29.407 |
| 2022 | € 21.856 | € 34.408 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2006 | 24.7% | € 3.560 |
| 2007 | 29.3% | € 4.303 |
| 2008 | 28.0% | € 4.022 |
| 2009 | 29.3% | € 4.355 |
| 2010 | 28.2% | € 5.168 |
| 2011 | 32.2% | € 6.345 |
| 2012 | 36.6% | € 6.768 |
| 2013 | 31.8% | € 7.161 |
| 2014 | 41.3% | € 10.026 |
| 2015 | 44.3% | € 11.605 |
Waardedaling puur door kilometers, gecorrigeerd voor bouwjaar. De balkjes tonen het verlies per blok van 25.000 km, de lijn het cumulatieve totaal.
| Km-bereik | Waardedaling per 25k km | Cumulatief verlies |
|---|---|---|
| 125–150k | € 279 | € 279 |
| 150–175k | € 772 | € 1.051 |
| 175–200k | € 805 | € 1.856 |
| 200k+ | € 506 | € 2.362 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Base | 2006 | € 3.280 |
| Base | 2007 | € 3.700 |
| Comfort | 2006 | € 3.409 |
| Comfort | 2007 | € 4.089 |
| Comfort | 2008 | € 4.108 |
| Comfort | 2009 | € 4.785 |
| Comfort | 2010 | € 5.257 |
| Comfort | 2011 | € 6.052 |
| Comfort | 2012 | € 6.796 |
| Comfort | 2013 | € 7.800 |
| Comfort | 2014 | € 9.215 |
| Comfort | 2015 | € 11.295 |
| Exclusive | 2006 | € 3.597 |
| Exclusive | 2007 | € 4.538 |
| Exclusive | 2008 | € 4.187 |
| Exclusive | 2009 | € 4.296 |
| Exclusive | 2010 | € 5.696 |
| Exclusive | 2011 | € 6.677 |
| Exclusive | 2012 | € 7.633 |
| Exclusive | 2013 | € 9.059 |
| Exclusive | 2014 | € 10.919 |
| Exclusive | 2015 | € 11.554 |
| Exclusive | 2016 | € 11.910 |
| Exclusive | 2018 | € 15.100 |
| Executive | 2011 | € 5.888 |
| Executive | 2012 | € 5.798 |
| Executive | 2013 | € 7.011 |
| Executive | 2014 | € 9.877 |
| Executive | 2015 | € 13.075 |
| Limited | 2010 | € 5.315 |
| Limited | 2011 | € 5.326 |
| Limited | 2012 | € 5.714 |
Een tweedehands Suzuki Sx4 kost op de huidige markt gemiddeld € 4.940 (mediaan: 17 jaar oud, 149.000 km). De prijzen variëren van circa € 2.947 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 10.990 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Suzuki Sx4 schrijft gemiddeld 4.9% per jaar af. Het marktgemiddelde voor vergelijkbare auto's ligt op 5.4% — de Suzuki Sx4 volgt dat nagenoeg exact. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
de Comfort biedt de beste verhouding tussen prijs en uitrusting en is bovendien het ruimst voorradig, dus je kunt kieskeurig zijn op staat en kilometerstand. Wil je meer luxe, kijk dan naar een Executive of een Limited, want de meerprijs is op de tweedehandsmarkt vaak klein. Belangrijker dan de uitvoering is een complete onderhoudshistorie en een nette technische staat.
De waarde van je Suzuki Sx4 hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Suzuki Sx4 waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een Suzuki Sx4 fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht