Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 1 juli 2026
De Toyota Prius verliest gemiddeld 6.3% van zijn waarde per jaar. Het hybridemodel dat zuinig rijden mainstream maakte, is op de occasionmarkt ruim aanwezig, met bouwjaren van 2004 tot 2025 en een mediaan vraagprijs rond de 7.000 euro. Een tweedehands Prius staat bekend om lage verbruikskosten en sterke betrouwbaarheid.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons Toyota Prius aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2006 | € 3.495 | € 30.057 |
| 2007 | € 4.378 | € 28.988 |
| 2008 | € 4.455 | € 27.431 |
| 2009 | € 6.172 | € 29.448 |
| 2010 | € 7.002 | € 30.954 |
| 2011 | € 7.229 | € 30.804 |
| 2012 | € 10.147 | € 33.778 |
| 2013 | € 10.298 | € 37.197 |
| 2014 | € 12.513 | € 33.732 |
| 2015 | € 12.030 | € 34.072 |
| 2016 | € 16.216 | € 34.285 |
| 2017 | € 18.046 | € 35.328 |
| 2018 | € 19.674 | € 36.597 |
| 2019 | € 20.969 | € 37.135 |
| 2020 | € 25.101 | € 37.498 |
| 2021 | € 25.183 | € 36.378 |
| 2022 | € 26.238 | € 38.151 |
| 2023 | € 35.970 | € 45.547 |
| 2024 | € 37.371 | € 47.925 |
| 2025 | € 39.999 | € 47.486 |
| Brandstof | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Benzine | 2007 | € 4.289 |
| Benzine | 2008 | € 4.262 |
| Benzine | 2010 | € 7.474 |
| Benzine | 2011 | € 7.520 |
| Benzine | 2012 | € 11.290 |
| Benzine | 2013 | € 9.272 |
| Benzine | 2016 | € 14.864 |
| Hybride | 2006 | € 3.690 |
| Hybride | 2007 | € 4.341 |
| Hybride | 2008 | € 4.357 |
| Hybride | 2009 | € 6.033 |
| Hybride | 2010 | € 6.850 |
| Hybride | 2011 | € 7.087 |
| Hybride | 2012 | € 10.082 |
| Hybride | 2013 | € 10.409 |
| Hybride | 2014 | € 12.294 |
| Hybride | 2015 | € 12.354 |
| Hybride | 2016 | € 16.497 |
| Hybride | 2017 | € 18.392 |
| Hybride | 2018 | € 19.801 |
| Hybride | 2019 | € 21.494 |
| Hybride | 2020 | € 25.198 |
| Hybride | 2021 | € 24.137 |
| Hybride | 2022 | € 26.115 |
| Hybride | 2023 | € 35.970 |
| Hybride | 2024 | € 37.371 |
| Hybride | 2025 | € 40.090 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2006 | 14.5% | € 4.456 |
| 2007 | 16.9% | € 4.931 |
| 2008 | 18.5% | € 5.098 |
| 2009 | 22.3% | € 6.637 |
| 2010 | 24.8% | € 7.693 |
| 2011 | 24.8% | € 7.634 |
| 2012 | 32.2% | € 10.607 |
| 2013 | 30.2% | € 10.464 |
| 2014 | 37.0% | € 12.751 |
| 2015 | 34.4% | € 11.906 |
| 2016 | 44.2% | € 14.997 |
| 2017 | 50.0% | € 17.523 |
| 2018 | 42.6% | € 15.227 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Aspiration | 2009 | € 6.456 |
| Aspiration | 2010 | € 7.151 |
| Aspiration | 2011 | € 7.212 |
| Aspiration | 2012 | € 11.703 |
| Aspiration | 2013 | € 10.654 |
| Aspiration | 2014 | € 12.853 |
| Aspiration | 2015 | € 8.037 |
| Aspiration | 2016 | € 16.142 |
| Business | 2006 | € 3.933 |
| Business | 2007 | € 4.338 |
| Business | 2008 | € 4.494 |
| Business | 2009 | € 4.889 |
| Business | 2012 | € 8.511 |
| Business | 2013 | € 9.831 |
| Business | 2015 | € 13.050 |
| Dynamic | 2009 | € 7.094 |
| Dynamic | 2010 | € 7.216 |
| Dynamic | 2011 | € 6.792 |
| Dynamic | 2012 | € 9.997 |
| Dynamic | 2013 | € 10.246 |
| Dynamic | 2016 | € 16.097 |
| Dynamic | 2017 | € 18.218 |
| Dynamic | 2018 | € 19.957 |
| Dynamic | 2019 | € 20.703 |
| Dynamic | 2020 | € 23.299 |
| Dynamic | 2021 | € 24.137 |
| Dynamic | 2022 | € 26.459 |
| Dynamic Business | 2011 | € 8.073 |
| Dynamic Business | 2012 | € 10.414 |
| Dynamic Business | 2013 | € 11.314 |
| Dynamic Business | 2015 | € 14.417 |
| Executive | 2009 | € 7.824 |
| Executive | 2010 | € 6.998 |
| Executive | 2011 | € 6.214 |
| Executive | 2016 | € 16.191 |
| Executive | 2017 | € 17.462 |
| Executive | 2018 | € 20.800 |
| Executive | 2019 | € 22.083 |
| Executive | 2020 | € 25.734 |
| Executive | 2022 | € 26.133 |
| Executive | 2023 | € 35.970 |
| Executive | 2024 | € 37.264 |
| Executive | 2025 | € 39.999 |
Een tweedehands Toyota Prius kost op de huidige markt gemiddeld € 7.950 (mediaan: 15 jaar oud, 211.000 km). De prijzen variëren van circa € 3.750 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 19.359 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands Toyota Prius schrijft gemiddeld 6.3% per jaar af. Dat is 1.5 procentpunt minder dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 7.8%) — de Toyota Prius is daarmee relatief waardvast. De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De Dynamic is voor de meeste mensen de slimste keuze: compleet, courant en het ruimst beschikbaar. Kies bij voorkeur een goed onderhouden exemplaar uit 2016 of later, dat de grootste afschrijving achter zich heeft maar nog volop profiteert van het zuinige TNGA-platform. Vraag altijd naar de onderhoudshistorie en een recente accu health check.
De waarde van je Toyota Prius hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands Toyota Prius waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een Toyota Prius fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht