Door Sietse Boersma, CFA · Marktdata bijgewerkt op 14 juni 2026
De BMW 4-Serie Gran Coupé is het vierdeurs alternatief op de coupé: een fastback met coupé-silhouet en toch bruikbare achterruimte. Als occasion schrijft hij 11.6% per jaar af, rond het premium-segmentgemiddelde van 8.9%. Praktischer dan de tweedeurs, sportiever dan de 3-Serie.
Twijfel je tussen uitvoeringen of bouwjaren? Lees ook ons BMW 4 Serie Gran Coupé aankoopadvies: veelvoorkomende gebreken, beste bouwjaren en waar je op moet letten.
Gemiddelde marktprijs per bouwjaar, vergeleken met auto's in dezelfde nieuwprijsklasse.
| Bouwjaar | Gem. marktprijs | Gem. nieuwprijs |
|---|---|---|
| 2014 | € 17.340 | € 68.962 |
| 2015 | € 15.713 | € 62.865 |
| 2016 | € 18.554 | € 59.609 |
| 2017 | € 20.022 | € 61.431 |
| 2018 | € 21.845 | € 58.388 |
| 2019 | € 22.733 | € 56.829 |
| 2020 | € 26.404 | € 57.157 |
| 2021 | € 29.441 | € 61.095 |
| 2022 | € 39.542 | € 73.106 |
| 2023 | € 52.432 | € 86.100 |
| 2024 | € 51.638 | € 84.524 |
| 2025 | € 54.781 | € 80.382 |
| 2026 | € 83.695 | € 84.176 |
Restwaarde per bouwjaar bij vergelijkbare kilometerstand (50.000–100.000 km). Zo isoleren we het pure leeftijdseffect, los van slijtage door gebruik.
| Bouwjaar | Restwaarde % | Gem. vraagprijs |
|---|---|---|
| 2014 | 29.8% | € 20.749 |
| 2015 | 30.6% | € 19.736 |
| 2016 | 34.1% | € 20.768 |
| 2017 | 36.5% | € 21.323 |
| 2018 | 38.2% | € 21.853 |
| 2019 | 39.4% | € 22.533 |
| 2020 | 44.3% | € 25.875 |
| 2021 | 47.6% | € 31.638 |
| 2022 | 52.9% | € 37.366 |
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar voor de populairste uitrustingsniveaus. Een hoger niveau kost meer nieuw — maar hoeveel betaal je er als occasion extra voor?
| Uitvoering | Bouwjaar | Gem. prijs |
|---|---|---|
| Business | 2021 | € 37.598 |
| Business | 2022 | € 37.000 |
| Executive | 2016 | € 14.535 |
| Executive | 2017 | € 19.233 |
| Executive | 2018 | € 20.018 |
| Executive | 2019 | € 21.491 |
| Executive | 2020 | € 21.900 |
| Executive | 2021 | € 25.015 |
| High Executive | 2014 | € 17.766 |
| High Executive | 2015 | € 17.313 |
| High Executive | 2016 | € 18.805 |
| High Executive | 2017 | € 19.926 |
| High Executive | 2018 | € 22.032 |
| High Executive | 2019 | € 22.210 |
| High Executive | 2020 | € 27.853 |
| High Executive | 2021 | € 30.412 |
| High Executive | 2022 | € 40.400 |
| High Executive | 2023 | € 47.300 |
| High Executive | 2024 | € 54.900 |
| High Executive | 2025 | € 59.700 |
| M | 2017 | € 18.588 |
| M | 2022 | € 46.733 |
| M | 2025 | € 56.250 |
| M Sport | 2015 | € 18.124 |
| M Sport | 2016 | € 18.977 |
| M Sport | 2017 | € 21.944 |
| M Sport | 2018 | € 22.174 |
| M Sport | 2019 | € 23.303 |
| M Sport | 2020 | € 24.307 |
| M Sport | 2021 | € 26.079 |
| M Sport | 2022 | € 37.734 |
| M Sport | 2023 | € 53.462 |
| M Sport | 2025 | € 53.550 |
Een tweedehands BMW 4 Serie Gran Coupé kost op de huidige markt gemiddeld € 22.849 (mediaan: 8 jaar oud, 120.000 km). De prijzen variëren van circa € 14.949 voor oudere exemplaren met hogere kilometerstanden tot € 47.139 voor recente modellen met weinig kilometers.
Een tweedehands BMW 4 Serie Gran Coupé schrijft gemiddeld 11.6% per jaar af. Dat is 2.7 procentpunt meer dan vergelijkbare auto's in dezelfde prijsklasse (gemiddeld 8.9%). De afschrijving is doorgaans het sterkst in de eerste jaren na aanschaf en vlakt daarna af.
De waarde van je BMW 4 Serie Gran Coupé hangt af van bouwjaar, kilometerstand en uitvoering. Vroemie berekent de actuele marktwaarde op basis van vergelijkbare exemplaren die nu te koop staan. Bekijk de actuele marktwaarde.
Voer je kenteken in en ontdek binnen seconden wat je tweedehands BMW 4 Serie Gran Coupé waard is op de huidige markt.
WaarderingsrapportVroemie monitort 24/7 het occasionaanbod en stuurt je een melding zodra er een BMW 4 Serie Gran Coupé fors onder de marktprijs verschijnt.
Start je zoekopdracht